在多元化需求的大潮下,越来越多年消费者不满足传统品类的车型,他们既追求个性化,也需要良好的实用性与多功能性,跨界车型应运而生。SUV大热的当下,跨界SUV成为了不少年轻消费者的选择,颜值更高的同时,能够兼顾城市通勤以及自驾旅行的需求;笔者为大家挑选了两款30万元左右的跨界SUV,它们各有闪光点,接下来一起看看哪款更适合你。
跨界SUV究竟有什么魔力?
首先是颜值,跨界SUV没有传统SUV那么“常规”,它不走寻常路,姿态比传统SUV好看,造型也比传统SUV更加低矮、运动。正因为降低了车身高度,跨界SUV的整体重心也要比传统SUV要低,在相同底盘条件的情况下,跨界SUV的操控性更加出色,甚至能够媲美轿车。
对于家用的消费者而言,跨界SUV也能很好地适应日常的通勤,它拥有不错的驾乘舒适性,也有传统SUV的良好通过性;离地间隙也能应对外出自驾游,即使轻度越野也没有难度。可以说,一辆车,满足多个需求——轿车的操控、SUV的通过性……
在30万元级别里,跨界SUV有不少的选择,笔者综合了软/硬件实力、性价比等方面,挑选了斯巴鲁傲虎(询底价|查参配)(以下简称:傲虎)和奥迪Q3 Sportback(以下简称:Q3 Sportback),30多万买到个性的颜值、丰富的配置、良好的操控,对于年轻消费者而言是不错的选择。
对比车型信息 | |||
车型 | 售价 | ||
斯巴鲁傲虎 2022款 2.5i旗舰版 EyeSight | 33.08万元 | ||
奥迪Q3 Sportback 2022款 45 TFSI quattro 时尚型 | 33.43万元 | ||
|
外观对比:精悍运动VS年轻时尚
傲虎采用了家族最新的设计语言,丰富的线条让整体造型硬朗了不少,而且在中网、前唇、后视镜、车尾等位置都加入了镀铬元素,增加其外观的高级感;车身周围的大面积黑色包围凸显出了傲虎的野性美。Q3 Sportback则强调年轻、时尚,车尾轮廓和车身曲线让其拥有了更高的颜值,符合那些追求个性与年轻化的消费者需求。
(注:图示为车辆空载下的离地间隙实拍)
内饰对比:高级感VS科技感
傲虎的内饰采用双色搭配,大面积采用了软质材料包裹,对于豪华氛围的提升有很大帮助,并且11.6英寸中控车机大屏在科技质感的营造上也恰到好处,实用性功能非常全面,并且操作逻辑简单直接。Q3 Sportback在内饰设计上加入了奥迪虚拟座舱以及上下分层式的仪表台设计,使用了大量的金属、钢琴烤漆、搪塑、真皮等材质。
主被动安全配置方面,傲虎装配的软/硬件更加到位,它拥有更开阔的视野,转向时能够减少侧向的盲区,同时还搭载了车侧盲区影像、倒车动态提醒、矩阵式自适应LED灯光、随动转向大灯、连动反转后视镜等系统。Q3 Sportback也配备不少安全配置,例如5个安全气囊、倒车影像、主动刹车、前排安全带未系提示以及疲劳提示等。
傲虎还引入了新一代EyeSight驾驶辅助系统,除了以往的驾驶辅助功能之外还新增了紧急自动转向辅助、车道居中保持、车道偏离方向盘震动预警以及驾驶辅助显示功能;而在前风挡位置新一代的立体摄像头视角比原有视角扩大近两倍,图像识别与控制逻辑均得到了提升。同价位下的Q3 Sportback就没那么厚道了,自适应巡航系统、奥迪整体式预安全系统等都需要选装。
空间对比:尺寸决定优劣
从车身尺寸可以看,傲虎有着绝对的实力;得益于2745mm的车身轴距优势,傲虎的后排空间得到充分释放,长途行驶也不易产生疲劳,后备厢最大容积可拓展至1726L,其综合乘坐表现及装载能力还是非常优秀的。Q3 Sportback的轴距为2680mm与奥迪Q3完全相同,不过由于尾部的设计更加低俯,后排头部空间的表现没有傲虎的宽裕,腿部空间也有一定的差距,不过Q3 Sportback的后排座椅支持前后调节,也很实用。
动力对比:适用性强VS操控性好
傲虎搭载了一台2.5L自然吸气发动机,相对旧款引擎增加了直喷系统,使其压缩比从10.3:1提升至12:1,其最大功率为124kW(169PS),最大扭矩252N·m,与发动机匹配的是可模拟8档的CVT变速箱。Q3 Sportback则提供1.4T和高/低功率的2.0T可选,对比车型采用2.0T高功率发动机,最大功率162kW(220PS),最大扭矩350N·m,全系均匹配7速双离合变速箱。
傲虎提供了经济和运动共两种驾驶模式,而地形模式也有雪地和沙地可选;Q3 Sportback则提供越野、舒适、自动、动态和个性化等驾驶模式。傲虎的接近角为19.7°、离去角为22.6°、纵向通过角为21°,车顶行李架可承受318kg的重量;值得一提的是,傲虎是将主要框架如车身门板、车身框架等独立组装好后再进行最后的组装,车架的稳定性更好,搭配X-MODE越野时也更加从容。
总结
两款车型的颜值都不错,傲虎更精悍运动、Q3 Sportback更年轻时尚;内饰则是实用性与科技感的比拼,而两款车型的人机工学都是这个级别较好的水准。说到配置,傲虎的表现更加突出,不少Q3 Sportback需要选装的科技、智能配置,在傲虎上却是标配或者属于常规配置。
驾控方面,傲虎的动力参数虽然与Q3 Sportback有一定差距,但傲虎的动力总成主打平顺性,Q3 Sportback主打驾驶操控;两款车型所搭载的都是优秀的四驱系统,Q3 Sportback则提供多种驾驶模式,动力充沛、有一定驾驶乐趣与越野能力;傲虎的X-MODE提供了2种模式(雪地、沙地),另有2种驾驶模式(经济、运动),更是适合有长/短距离自驾出行需求的消费者,与此同时它还不损失日常通勤的驾乘舒适性,30万级别里傲虎是一个“综合实力不错且与众不同的跨界SUV”选择。
笔者还了解到,斯巴鲁全系车型都可以享受“免费基础保养无忧方案”,即5年/75000km内的15次基础保养,为选择傲虎或其他斯巴鲁车型的消费者剩下了一笔不小的用车花销,官方保养使用原厂配件,品质更有保障。
(图/文:太平洋汽车网 黎嘉铭)
车型参数配置对比 |
||
● 标配○ 选配- 无 | ||
车型图片: | ||
车型信息: | 傲虎 2022款2.5i 旗舰版 EyeSight |
奥迪Q3 Sportback 2022款45 TFSI quattro 时尚型 |
官方价: | 33.08万 | 33.43万 |
购置税: | 2.93万 | 2.96万 |
最终落地价(含保险款项): | 37.32万 | 37.64万 |
耗能费用(两万公里/年): | - | - |
厂商: | 斯巴鲁 | 一汽-大众奥迪 |
级别: | 中型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2021-12 | 2021-09 |
发动机: | 2.5L H4 | 2.0T L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 169 | 220 |
最大扭矩(N·m): | 252 | 350 |
电动机最大马力(PS): | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
电池充电时间: | - | - |
快充电量(%): | - | - |
变速箱: | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡双离合 |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4880×1875×1675 | 4518×1843×1573 |
轴距(mm): | 2745 | 2680 |
最高车速(km/h): | - | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 7.6 |
实测0-100km/h加速(s): | 9.73 | - |
实测100-0km/h制动(m): | 40.92 | - |
实测油耗(L/100km): | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | 41.8 | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | 58.8 | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | 63.4 | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | 69.2 | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | 8 | 7.7 |
WLTC综合油耗(L/100km): | - | - |
CLTC综合油耗(L/100km): | - | - |
电池保修时间: | - | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - |
WLTP纯电续航里程(km): | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - |
充电时间: | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - | - |
驾驶辅助级别: | - | - |
车身类型: | SUV | SUV |
长度(mm): | 4880 | 4518 |
宽度(mm): | 1875 | 1843 |
高度(mm): | 1675 | 1573 |
轴距(mm): | 2745 | 2680 |
前轮距(mm): | 1570 | - |
后轮距(mm): | 1600 | - |
最小离地间隙(mm): | 213 | 159 |
车重(kg): | 1687 | 1725 |
车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 63 | 62.5 |
行李厢容积(L): | 512 | 450 |
行李厢最大容积(L): | 1726 (座椅放倒) | 1400 (座椅放倒) |
行李厢内部尺寸(mm): | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | FB25-DI | EA888-DKX |
排量(mL): | 2498 | 1984 |
进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 169 | 220 |
最大功率(kW): | 124 | 162 |
最大功率转速(rpm): | 5000-5800 | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m): | 252 | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 3800 | 1500-4400 |
气缸排列形式: | 水平对置 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 12 | - |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | 94 | - |
行程(mm): | 90 | - |
发动机特有技术: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 95号 (原97号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铸铁 |
排放标准: | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - |
电机类型: | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
驱动模式: | - | - |
驱动电机数: | - | - |
电机布局: | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - |
WLTP纯电续航里程(km): | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - |
电池类型: | - | - |
电池保修时间: | - | - |
电池充电时间: | - | - |
快充电量(%): | - | - |
简称: | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡双离合 |
挡位个数: | 8 | 7 |
变速箱类型: | 无级变速 | 双离合 |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式: | 全时四驱 | 全时四驱 |
中央差速器结构: | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
后轮胎规格: | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | 215/60 R17 | - |
接近角(°): | - | - |
离去角(°): | - | - |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小离地间隙(mm): | 213 | 159 |
最小转弯半径(m): | 5.5 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压报警 |
防爆轮胎: | - | - |
安全带未系提示: | ●全车 | ●前排 |
并线辅助: | ● | ○ |
车道偏离预警系统: | ● | ○ |
车道保持辅助系统: | ● | ○ |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● |
道路交通标示识别: | - | - |
疲劳驾驶提示: | ● | ● |
夜视系统: | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后○ |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主● / 副● | 主- / 副- |
副驾驶座垫式气囊: | - | - |
前排中央气囊: | - | - |
后排座椅防下滑气囊: | - | - |
行人碰撞防护系统: | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
行车自动落锁: | ● | ● |
遥控升降车窗: | - | ● |
远程启动: | - | - |
无钥匙启动系统: | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 ○全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前- / 后● | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 ○360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | ● | - |
倒车动态提醒系统: | ● | - |
驾驶模式切换: | ●经济 ●运动 |
●运动 |
地形模式切换: | ●雪地 ●越野 |
- |
自动泊车入位: | - | ○ |
发动机启停技术: | ● | ● |
自动驾驶辅助: | - | - |
上坡辅助: | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● |
陡坡缓降: | ● | ● |
可变悬挂: | - | - |
电磁感应悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | ● | - |
整体主动转向系统: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
天窗类型: | ●单天窗 | ●单天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - |
运动外观套件: | - | ● |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动扰流板: | - | - |
电动吸合门: | - | - |
无框设计车门: | - | - |
电动后备厢: | ● | ● |
后备厢感应开启: | ● | - |
电动后备厢位置记忆: | ● | - |
车顶行李架: | ● | - |
隐藏电动门把手: | - | - |
主动进气格栅: | ● | - |
方向盘材质: | ●真皮 | ●真皮 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘拨片: | ● | ● |
方向盘加热: | ● | ○ |
方向盘记忆: | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | - | ● |
液晶仪表盘尺寸: | - | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | - |
车载行车记录仪: | - | - |
手机无线充电: | - | - |
座椅材质: | 仿皮+真皮 | 皮/翻毛皮混搭 |
运动风格座椅: | - | ● |
前排座椅高低调节: | ●前排 | ●前排 |
前排座垫倾角调节: | ●前排 | ●前排 |
前排座垫长度调节: | - | ●前排 |
前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 | ●前排 |
前排肩部支撑调节: | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - |
后排座椅调节: | ●靠背调节 | ●靠背调节 ●前后调节 |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | ●驾驶席 | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后● | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
第二排独立座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 |
温度分区控制: | ●双区 | ●三区 |
后排独立空调: | - | ● |
后座出风口: | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | - | - |
车载空气净化器: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
近光灯光源: | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED |
大灯特殊结构: | ●矩阵式 | ●矩阵式 |
自适应远近光灯: | ● | - |
日间行车灯: | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - |
随动转向大灯(AFS): | ● | - |
前雾灯: | ● | - |
前大灯雨雾模式: | - | ● |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | ● | ● |
大灯延时关闭: | ● | ● |
触摸式阅读灯: | - | - |
车内氛围灯: | - | ○ |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● | ● |
后视镜倒车自动下翻: | ● | ● |
后视镜记忆: | ● | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内● / 外○ |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
后排侧隐私玻璃: | ● | ○ |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | ● | ● |
感应雨刷: | ○ | ○ |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | 11.6英寸 | 10.1英寸 |
中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 |
卫星导航系统: | - | ○ |
实时路况信息显示: | - | ○ |
手机互联/映射: | ●Carplay ●CarLife ●原厂互联/映射 |
●CarPlay |
车联网: | - | ○ |
道路救援呼叫: | - | - |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●电话 |
- |
手势控制: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系统: | - | - |
接口类型: | ●USB ●AUX |
●Type-C |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 |
220V/230V电源: | - | - |
后备厢12V电源接口: | ● | ● |
CD/DVD: | 单碟CD | - |
扬声器品牌: | Harman/Kardon哈曼卡顿 | (选装SONOS:8500元) |
扬声器数量: | 标配:12 | 标配:10,选装:12 |
主动降噪系统: | - | - |
系统名称: | - | - |
自动驾驶芯片: | - | - |
芯片算力: | - | - |
摄像头个数: | - | - |
毫米波雷达: | - | - |
超声波雷达: | - | - |
激光雷达: | - | - |
自动变道: | - | - |
弯道保持辅助: | - | - |
导航辅助驾驶: | - | - |
内置高精地图: | - | - |
障碍物可视化显示: | - | - |
遥控泊车/驶出: | - | - |
远程召唤: | - | - |
车机系统: | - | - |
人脸识别: | ● | - |
指纹识别: | - | - |
处理器: | - | - |
中控屏幕个数: | - | - |
屏幕分辩率: | - | - |
屏幕旋转: | - | - |
多屏互动: | - | - |
语音识别: | - | - |
多轮语音对话: | - | - |
模糊语义识别: | - | - |
备注: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |