<返回更多

2022笔记本电脑处理器(CPU)天梯榜,看看你的电脑能排在哪里?

2022-07-12    琳酱美女合集
加入收藏

数据来源:cinebenchR20

2022笔记本电脑处理器(CPU)天梯榜,看看你的电脑能排在哪里?

 

型号(笔记本) 核心 线程 单核 多核 评分‬

  1. Intel Core19-12900H(115W) 6+8 20 708 7439 514
  2. Intel Core17-12700H(105W) 6+8 20 682 7112 492
  3. Intel Core17-12700H(55W) 6+8 20 679 6002 436
  4. Intel Core15-12500H(90W) 4+8 16 655 5665 414
  5. AMD Ryzen96900HX(90W) 8 16 607 5772 410
  6. Intel Core17-12650H(75W) 6+4 16 691 5326 405
  7. AMD Ryzen76800H(80W) 8 16 602 5602 401
  8. Intel Core17-11800H(80W) 8 16 581 5302 381
  9. AMD Ryzen95900HX 8 16 571 5325 380
  10. AppLEM1Pro/Max(估算) 8+2 一 600 5200 380
  11. AMD Ryzen75800H (75W) 8 16 551 5075 364
  12. Intel Core15-12500H(45W) 4+8 16 660 4350 350
  13. Intel Core 15-12450H(65W) 4+4 12 636 3990 327
  14. Intel Core17-1260P(35W) 4+8 16 659 3814 323
  15. AMD Ryzen75800H(45W) 8 16 551 4106 316
  16. Intel Core 15-1240P(35W) 4+8 16 637 3732 314
  17. Intel Core15-11400H(75W) 6 12 572 3982 314
  18. Intel Core 15-11260H(65W) 6 12 565 3825 304
  19. AMD Ryzen75600H(70W) 6 12 542 3912 304
  20. AMD Ryzen74800H 8 16 482 4056 299
  21. AMD Ryzen75800U 8 16 551 3771 299
  22. Intel Core 5-11400H(50W) 6 12 564 3537 290
  23. AMD Ryzen55600H(50W) 6 12 536 3625 288
  24. APPLEM1(估算) 8 550 3500 285
  25. AMD Ryzen7 4800U 8 16 472 3687 279

这期就分享到这里有疑问评论区留言谢谢!

声明:本站部分内容来自互联网,如有版权侵犯或其他问题请与我们联系,我们将立即删除或处理。
▍相关推荐
更多资讯 >>>