2022笔记本电脑处理器(CPU)天梯榜,看看你的电脑能排在哪里?
数据来源:cinebenchR20
型号(笔记本) 核心 线程 单核 多核 评分
- Intel Core19-12900H(115W) 6+8 20 708 7439 514
- Intel Core17-12700H(105W) 6+8 20 682 7112 492
- Intel Core17-12700H(55W) 6+8 20 679 6002 436
- Intel Core15-12500H(90W) 4+8 16 655 5665 414
- AMD Ryzen96900HX(90W) 8 16 607 5772 410
- Intel Core17-12650H(75W) 6+4 16 691 5326 405
- AMD Ryzen76800H(80W) 8 16 602 5602 401
- Intel Core17-11800H(80W) 8 16 581 5302 381
- AMD Ryzen95900HX 8 16 571 5325 380
- AppLEM1Pro/Max(估算) 8+2 一 600 5200 380
- AMD Ryzen75800H (75W) 8 16 551 5075 364
- Intel Core15-12500H(45W) 4+8 16 660 4350 350
- Intel Core 15-12450H(65W) 4+4 12 636 3990 327
- Intel Core17-1260P(35W) 4+8 16 659 3814 323
- AMD Ryzen75800H(45W) 8 16 551 4106 316
- Intel Core 15-1240P(35W) 4+8 16 637 3732 314
- Intel Core15-11400H(75W) 6 12 572 3982 314
- Intel Core 15-11260H(65W) 6 12 565 3825 304
- AMD Ryzen75600H(70W) 6 12 542 3912 304
- AMD Ryzen74800H 8 16 482 4056 299
- AMD Ryzen75800U 8 16 551 3771 299
- Intel Core 5-11400H(50W) 6 12 564 3537 290
- AMD Ryzen55600H(50W) 6 12 536 3625 288
- APPLEM1(估算) 8 550 3500 285
- AMD Ryzen7 4800U 8 16 472 3687 279
这期就分享到这里有疑问评论区留言谢谢!