<返回更多

A股市场主力资金净流出265.82亿元 大北农净流入额居首

2020-06-17    
加入收藏

 

A股市场主力资金净流出265.82亿元 大北农净流入额居首

中证网讯 6月17日,沪深A股主力资金合计净流出265.82亿元。从资金流入个股来看,大北农主力资金净流入额居首,达4.09亿元;海康威视、以岭药业紧随其后,全天净流入资金分别达3.78亿元、3.16亿元。从行业角度来看,今日流入净额最多的是医药生物行业,共流入11.85亿元;流出净额最多的是电子行业,共流出64.21亿元。

股票简称

涨跌幅
(%)
主力净流入额
(亿元)
主力净流入率
(%)
连续流入天数
(亿元)
开盘主力净流入额
(亿元)
尾盘主力净流入额
(亿元)
大北农 7.28 4.09 18 1 0.18 0.01
海康威视 3.15 3.78 21.2 1 -0.12 0.75
以岭药业 9.99 3.16 10.16 1 -0.7 0.21
风华高科 8.76 3.15 19.24 3 0.27 1.03
省广集团 5.5 2.91 4.97 1 1.06 1.92
伊利股份 1.66 2.51 14.97 1 2.5 0.13
蓝色光标 10.01 2.48 11.04 1 1.34 1.44
贵州茅台 0.08 2.33 8.52 1 2.32 -0.02
梦网集团 7.98 1.85 15.9 3 0.6 0
新和成 4.16 1.77 13.91 2 0.03 0.29
金健米业 7.84 1.77 13.65 1 1.75 0.01
科蓝软件 8.72 1.77 19.07 2 1.06 0.15
歌尔股份 2.74 1.77 7.81 2 0.65 0.05
恒瑞医药 2.88 1.74 5.91 2 1.71 0.37
华北制药 10 1.7 10.47 1 1.7 0.04
牧原股份 1.51 1.55 9.55 1 0.2 0.06
美尚生态 -0.45 1.5 26.19 13 1.04 -0.06
金科环境 16.52 1.48 28.59 1 1.44 0.11
欧菲光 1.62 1.44 4.46 2 -0.88 0.12
南钢股份 10.15 1.41 7.97 3 0.95 0
声明:本站部分内容来自互联网,如有版权侵犯或其他问题请与我们联系,我们将立即删除或处理。
▍相关推荐
更多资讯 >>>