<返回更多

2023年业绩暴增创业板股名单

2024-01-05    证券时报
加入收藏

证券时报•数据宝统计显示,14家创业板公司公布了2023年业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有5家,预降的有6家。

创业板全年业绩预告一览

代码 简称 业绩预告
日期
业绩预告
类型
预计净利
润增幅中值(%)
最新收盘
价(元)
今年以来
涨跌(%)
行业
300533 冰川网络 2023.12.26 预增 138.63 27.91 0.76 传媒
300304 云意电气 2023.12.22 预增 130.00 6.53 -3.83 汽车
301459 丰茂股份 2023.12.08 预增 56.48 46.72 0.60 基础化工
301508 中机认检 2023.11.27 预增 22.81 33.81 -1.74 社会服务
301555 惠柏新材 2023.10.30 预增 3.38 46.08 9.90 基础化工
300962 中金辐照 2024.01.04 预平 2.78 15.35 -1.10 社会服务
301578 辰奕智能 2023.12.25 预平 2.09 75.50 -2.20 家用电器
301413 安培龙 2023.12.13 预平 1.89 71.46 -3.69 机械设备
301512 智信精密 2023.07.06 预降 -6.18 63.62 -10.39 机械设备
301568 思泰克 2023.11.23 预降 -8.65 43.35 -4.98 机械设备
301516 中远通 2023.12.05 预降 -19.81 20.91 -1.41 电力设备
301566 C达利 2023.12.28 预降 -22.70 27.01 -6.83 电子
300214 日科化学 2023.12.11 预降 -44.02 6.43 -1.08 基础化工
301526 国际复材 2023.12.21 预降 -52.21 5.33 -3.62 建筑材料

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词:创业板      点击(6)
声明:本站部分内容来自互联网,如有版权侵犯或其他问题请与我们联系,我们将立即删除或处理。
▍相关推荐
更多创业板相关>>>